| Matrícula | Dados do servidor | Vantagens | Descontos | Líquido |
CPF: 786.XXX.XXX-04 |
Unidade orçamentária: COMISSIONADOS |
Data de admissão: 04/01/2021 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 SALARIO | 3.846,15 | | | |
139 AUX. ALIMENTACAO | | | 550,00 | |
008 INSS | | | | 360,35 |
010 IRRF | | | | 56,11 |
| 3.846,15 | 0,00 | 550,00 | 416,46 |
| 001511 | Nome: ADELMAR PEREIRA DE SOUSA | CPF: 786.XXX.XXX-04 | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 04/01/2021 | Função: ASSESSOR PARLAMENTAR I | C. horária semanal: 32 | Lotação: COMISSIONADOS |
| 4.396,15 | 416,46 | 3.979,69 |
CPF: 211.XXX.XXX-87 |
Unidade orçamentária: COMISSIONADOS |
Data de admissão: 01/11/2023 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 SALARIO | 3.003,16 | | | |
139 AUX. ALIMENTACAO | | | 550,00 | |
008 INSS | | | | 259,19 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 748,36 |
| 3.003,16 | 0,00 | 550,00 | 1.007,55 |
| 001860 | Nome: ADELMO AZEVEDO DE LIMA | CPF: 211.XXX.XXX-87 | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 01/11/2023 | Função: ASSESSOR PARLAMENTAR II | C. horária semanal: 32 | Lotação: COMISSIONADOS |
| 3.553,16 | 1.007,55 | 2.545,61 |
CPF: 686.XXX.XXX-49 |
Unidade orçamentária: COMISSIONADOS |
Data de admissão: 04/01/2021 |
Vínculo empregatício: COMISSIONADOS |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 SALARIO | 10.010,53 | | | |
139 AUX. ALIMENTACAO | | | 550,00 | |
008 INSS | | | | 908,85 |
010 IRRF | | | | 1.554,82 |
| 10.010,53 | 0,00 | 550,00 | 2.463,67 |
| 001519 | Nome: ADRIANA DE OLIVEIRA MENDES LIMA | CPF: 686.XXX.XXX-49 | Vínculo: COMISSIONADOS | Admissão: 04/01/2021 | Função: ASSES.TECNICO SUPERIOR | C. horária semanal: 32 | Lotação: COMISSIONADOS |
| 10.560,53 | 2.463,67 | 8.096,86 |
CPF: 023.XXX.XXX-21 |
Unidade orçamentária: EFETIVOS |
Data de admissão: 10/03/2022 |
Vínculo empregatício: EFETIVOS |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
001 SALARIO | 2.212,85 | | | |
166 DIF. SAL. CARG. COMISS.-60% OPCAO ART. 21 PCCR | | 1.264,49 | | |
139 AUX. ALIMENTACAO | | | 550,00 | |
009 IPASEMAR | | | | 309,80 |
010 IRRF | | | | 39,69 |
| 2.212,85 | 1.264,49 | 550,00 | 349,49 |
| 001622 | Nome: ADRIANO FERREIRA CARVALHO DE MOURA | CPF: 023.XXX.XXX-21 | Vínculo: EFETIVOS | Admissão: 10/03/2022 | Função: ASSESSOR TECNICO V | C. horária semanal: 32 | Lotação: EFETIVOS |
| 4.027,34 | 349,49 | 3.677,85 |
CPF: 083.XXX.XXX-19 |
Unidade orçamentária: AGENTES POLITICOS - VEREADORES |
Data de admissão: 01/01/2021 |
Vínculo empregatício: AGENTES POLITICOS - VEREADORES |
Descrição | Vencimento | Gratificações | Vant. Pessoais | Descontos |
002 SUBSIDIO | 14.500,00 | | | |
008 INSS | | | | 908,85 |
010 IRRF | | | | 1.845,97 |
000 DEMAIS DESCONTOS | | | | 5.662,92 |
| 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.417,74 |
| 001433 | Nome: AERTON LIMA DA CRUZ | CPF: 083.XXX.XXX-19 | Vínculo: AGENTES POLITICOS - VEREADORES | Admissão: 01/01/2021 | Função: AGENTE POLITICO - VEREADOR | C. horária semanal: 32 | Lotação: AGENTES POLITICOS - VEREADORES |
| 14.500,00 | 8.417,74 | 6.082,26 |
|
|