Ouvidoria
Sistema eletrônico de gerenciamento de demandas dos cidadãos à Casa Legislativa, permitindo seu acompanhamento e pesquisa. Para atendimento presencial, dirija-se ao setor de Ouvidoria, no andar térreo. Procure nosso ouvidor, Rodrigo, ou realize atendimento pelo telefone (94) 98405-2750, de 8h00 às 14h00.
Consultar solicitação
Solicitações
| Assunto | Situação | Enviada em | Última alteração |
|---|---|---|---|
| Lei Municipal de ISS | Resolvida | 10/08/2020 | 11/08/2020 11h00 |
| Dúvida | Resolvida | 07/08/2020 | 10/08/2020 10h38 |
| Concurso público | Resolvida | 05/08/2020 | 06/08/2020 10h42 |
| CONCURSO | Resolvida | 29/07/2020 | 06/08/2020 10h40 |
| Livro | Resolvida | 05/08/2020 | 05/08/2020 12h39 |
| Livro | Resolvida | 30/06/2020 | 17/07/2020 11h12 |
| Livro | Resolvida | 15/07/2020 | 17/07/2020 11h06 |
| Livro | Resolvida | 26/06/2020 | 29/06/2020 12h17 |
| ISS | Resolvida | 18/06/2020 | 23/06/2020 09h51 |
| Concurso | Resolvida | 12/06/2020 | 17/06/2020 09h48 |
| Pagamento do boleto | Resolvida | 18/03/2020 | 10/06/2020 10h37 |
| Alíquota de ISS para faturamento | Resolvida | 13/05/2020 | 10/06/2020 10h34 |
| Legislação de Pessoal | Resolvida | 02/05/2020 | 10/06/2020 10h21 |
| Projeto Educacional para autistas e TDAH | Resolvida | 13/05/2020 | 10/06/2020 10h05 |
| Concurso | Resolvida | 05/05/2020 | 03/06/2020 12h57 |
| Sobre o cartão de inscrição | Resolvida | 07/04/2020 | 16/04/2020 09h05 |
| concurso | Resolvida | 20/03/2020 | 23/03/2020 17h55 |
| Concurso da Câmara Municipal de Marabá | Resolvida | 19/03/2020 | 23/03/2020 17h20 |
| Suspensao de concurso publico - Corona virus | Resolvida | 17/03/2020 | 18/03/2020 12h20 |
| RESTITUIÇÃO DE TAXA DO CONCURSO DA CÂMARA DE MARABÁ | Resolvida | 16/03/2020 | 18/03/2020 12h16 |
| Reembolso | Resolvida | 17/03/2020 | 18/03/2020 11h56 |
| Pagamento do boleto do concurso | Resolvida | 17/03/2020 | 18/03/2020 11h50 |
| pagamento de boleto | Resolvida | 09/03/2020 | 18/03/2020 11h46 |
| RESTITUIÇÃO DE TAXA DO CONCURSO DA CÂMARA DE MARABÁ | Resolvida | 09/03/2020 | 18/03/2020 11h36 |
| Pagamento | Resolvida | 05/03/2020 | 18/03/2020 11h32 |
Estatísticas das solicitações
757
Resolvida
6
Rejeitada
16
Aceito
1
Tramitando
1
Pendente
| Situação | Solicitações |
|---|---|
| Resolvida | 757 |
| Rejeitada | 6 |
| Aceito | 16 |
| Tramitando | 1 |
| Pendente | 1 |
