Julgamento das Contas de Governo da Prefeitura Municipal
| Título | Tipo | ||
|---|---|---|---|
| Prestação de Contas - TCM/PA | Link | ||
| Prestação de Contas - Exercício Financeiro de 2006 | Arquivo | ||
| Prestação de Contas - Exercício Financeiro de 2014 | Arquivo | ||
| Processo nº 48 - Prestação de Contas exercício 2024 | Arquivo | ||
| Anteriores ao Exercício Financeiro de 2013 | Pasta | ||
| 2013 | Página | ||
| 2014 | Página | ||
| 2015 | Pasta | ||
| 2016 | Página | ||
| 2017 | Página | ||
| 2018 | Pasta | ||
| 2019 | Página | ||
| 2020 | Página | ||
| 2021 | Página | ||
| 2022 | Página | ||
| 2023 | Página | ||
| 2024 | Página |
