Ouvidoria
Sistema eletrônico de gerenciamento de demandas dos cidadãos à Casa Legislativa, permitindo seu acompanhamento e pesquisa. Para atendimento presencial, dirija-se ao setor de Ouvidoria, no andar térreo. Procure nosso ouvidor, Rodrigo, ou realize atendimento pelo telefone (94) 98405-2750, de 8h00 às 14h00.
Consultar solicitação
Solicitações
| Assunto | Situação | Enviada em | Última alteração |
|---|---|---|---|
| Instabilidade no acesso ao sistema de recolhimento de ISSQN | Aceito | 14/09/2026 | 14/09/2026 13h17 |
| Solicito baixa da minha carteira | Resolvida | 27/06/2026 | 29/06/2026 08h49 |
| Descaso com a população | Resolvida | 25/06/2026 | 26/06/2026 11h42 |
| LAI - INFORMACAO | Resolvida | 16/06/2026 | 22/06/2026 13h46 |
| INFORMAÇÃO | Resolvida | 09/06/2026 | 11/06/2026 13h43 |
| SOLICITA DOCUMENTOS | Resolvida | 26/05/2026 | 26/05/2026 09h14 |
| Solicitação de informação | Resolvida | 28/04/2026 | 29/04/2026 09h08 |
| Publicação no site das ultimas atas e das pautas das sessões plenárias | Resolvida | 14/04/2026 | 14/04/2026 12h50 |
| Publicação no site das ultimas atas e das pautas das sessões | Resolvida | 14/04/2026 | 14/04/2026 12h48 |
| Elogios | Resolvida | 07/04/2026 | 08/04/2026 08h20 |
| Solicitação de acesso e cópia integral do processo legislativo da Lei Municipal nº 17.870/2018 | Resolvida | 09/02/2026 | 23/02/2026 09h07 |
| Solicitação de Prontuário médico | Resolvida | 06/02/2026 | 09/02/2026 09h06 |
| A coleta de lixo não está sendo feita | Resolvida | 30/01/2026 | 30/01/2026 09h33 |
| Lista de ISSQN | Resolvida | 27/01/2026 | 27/01/2026 09h52 |
| Lista de ISSQN | Resolvida | 27/01/2026 | 27/01/2026 09h51 |
| Show do Zezé | Resolvida | 20/12/2025 | 26/01/2026 09h07 |
| ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | Resolvida | 12/01/2026 | 26/01/2026 09h05 |
| Seagri | Resolvida | 12/01/2026 | 26/01/2026 08h56 |
| Solicitação de Profissional para Palestra – Campanha Janeiro Branco – Obra Llucena (Marabá) | Resolvida | 20/01/2026 | 26/01/2026 08h46 |
| Meu lixo não e recolhido da minha porta | Resolvida | 20/12/2025 | 26/01/2026 08h42 |
| Alvará de Funcionamento | Resolvida | 16/12/2025 | 26/01/2026 08h36 |
| Alvará de Funcionamento | Resolvida | 16/12/2025 | 26/01/2026 08h35 |
| Solicitação de certidão negativa | Resolvida | 09/12/2025 | 09/12/2025 11h40 |
| Falta de energia no poste público | Resolvida | 08/12/2025 | 09/12/2025 08h49 |
| CONSULTA PRA ESPECIALISTA | Resolvida | 04/12/2025 | 04/12/2025 11h30 |
Estatísticas das solicitações
757
Resolvida
6
Rejeitada
16
Aceito
1
Tramitando
1
Pendente
| Situação | Solicitações |
|---|---|
| Resolvida | 757 |
| Rejeitada | 6 |
| Aceito | 16 |
| Tramitando | 1 |
| Pendente | 1 |
